© DLØSP

Ergebnisse des September-Contest 2010 (144 MHz)

Sektion 1 (Einmann):

Platz Rufzeichen DOK Locator QSOs Punkte
           
1. DL5NEN B26 JN59OP 927 331.261
2. DF0CI X12 JO51CH 587 179.131
3. DJ0QZ K32 JN49LM 473 149.820
4. DL7AFB D01 JO62JA 438 138.906
5. DH1GAP A25 JN47IV 409 133.733
6. DK8FY F11 JN48GD 378 125.724
7. DJ7R U15 JN59UK 412 123.988
8. DK1KC /p B10 JN58QH 346 121.790
9. DG6QF Y43 JO61OC 387 110.054
10. DL8BDU Z53 JO43AA 303 99.586
19. DL7ANR D14 JO62PM 253 81.617
26. DL5YM Y21 JO62XN 182 59.091
42. DG2DAA Y10 JO62GU 130 46.982
66. DO1JPG Y10 JO62GV 111 37.452
172. DH7HU /p D15 JO62TL 63 16.499
191. DL2RUG Y09 JO62OJ 54 14.941
203. DO3KAB Y14 JO62TQ 50 13.897
217. DO3DHN Y10 JO62JW 36 11.963
237. DL7UE D04 JO62PO 34 9.334
244. DL2RML Y02 JO62PQ 37 8.095
294. DL7YS D06 JO62NM 6 2.116


insgesamt 312 Logs

 

Sektion 2 (Mehrmann):

 

Platz Rufzeichen DOK Locator QSOs Punkte
           
1. DR9A A24 JN48EQ 1038 439.379
2. DL0GTH X17 JO50JP 1045 370.159
3. DR2X F17 JO40QL 883 315.811
4. DK0BN K15 JN39VX 824 295.509
5. DF0MU N16 JO32PC 718 257.565
6. DF0FA FA JO73CF 519 205.592
7. DK0NA B23 JO50TI 647 200.465
8. DK0OG C15 JN68GI 562 196.021
9. DF0MTL S34 JO61JF 628 195.949
10. DF0YY D26 JO62GD 581 191.292
15. DF0WF Y36 JO62PW 443 157.285
22. DL0SP /p D06 JO62NM 328 102.385
35. DL0BLA Y34 JO62PF 224 74.750
45. DF0BRB Y06 JO62HG 147 50.416
67. DL0MOL Y21 JO62WN 76 17.733
79. DL0C /p Y13 JO72GD 25 4.472


insgesamt 79 Logs

 

Eigentlich ein sehr guter Wirkungsgrad, denn der Contest war ja aus unserer Sicht eine Minmalveranstaltung. Erst mussten wir am Samstagabend zur „Prime-Time“ fast 2 Stunden pausieren wg. statischem Regen, dann haben wir von 04.00 Uhr bis 08.00 Uhr doch lieber geschlafen denn gefunkt, und dann haben wir ja ab 12.45 Uhr bereits ganz gemütlich abgebaut, um zum Sonntagskaffee zu Hause zu sein. In der ersten Ergebnisliste (Claimed Scores) waren wir übrigens auf Platz 23, aber nach der Komplettauswertung durch das DARC-Auswerteteam, sind wir dank der geringeren Anzahl an Fehlern in unserem Log (Fehlerrate unter 2.5%) noch einen Platz vorgerückt.

73 de DL7YS, Peter

 

  • Hahneberg_September_2010_01
  • Hahneberg_September_2010_02
  • Hahneberg_September_2010_03
  • Hahneberg_September_2010_04
  • Hahneberg_September_2010_05
  • Hahneberg_September_2010_06
  • Hahneberg_September_2010_07
  • Hahneberg_September_2010_08
  • Hahneberg_September_2010_09
  • Hahneberg_September_2010_10
  • Hahneberg_September_2010_11
  • Hahneberg_September_2010_12
  • Hahneberg_September_2010_13
  • Hahneberg_September_2010_14
  • Hahneberg_September_2010_15
  • Hahneberg_September_2010_16
  • Hahneberg_September_2010_17

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.