© DLØSP


Wieder einmal D06 mit Top-Ergebnis !

Robby, DM6DX, konnte auch 2013 vom Standort DM3W (Bugk bei Storkow) im WAEDC-RTTY-Contest den Sprung aufs Treppchen schaffen. Obwohl zahlreiche andere Stationen höhere QSO-Zahlen aufweisen, waren es die fast 1.000 QTCs und 695 Multis, die den 4. Platz EU und den zweiten (!) Platz in DL bedeuteten !!!!!! Nur DF4WC aus Groß-Zimmern war in DL besser.

Congrats Robby !!!!


WAE-RTTY, Single-Operator Low-Power

Platz Call DOK QSOs Multis QTCs Punkte
             
1. EO3Q   1.505 765 1.080 1.977.525
2. DF4WC F39 1.284 769 720 1.541.076
3. RT3P   1.431 661 793 1.470.064
4. DM6DX D06 773 695 993 1.227.370
5. IW1QN   771 719 826 1.148.243
6. OQ6A   1.053 639 736 1.143.171
7. OM7KW   852 654 854 1.115.724
8. UR0HQ   1.104 632 629 1.095.256
9. UT8EL   1.125 638 282 897.666
10. HG8C   795 604 613 850.432
11. ON4BHQ   828 588 601 840.252
12. DF2SD L06 754 561 733 834.207
13. DG0OKW X23 631 677 585 823.232
14. UT5EPP   1.179 546 274 793.338
15. LZ5XQ   1.256 614 0 771.184
16. DK3RA V10 702 627 501 754.281
17. LY2SA   780 630 383 732.690
18. F5VBT   964 560 338 729.120
19. S57AM   696 561 577 714.153
20. YT2U   781 572 447 702.416

73 de DL7YS, Peter

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.