Nach dem guten Start ins Contestjahr 2017 mit 375-Clubmeisterschaftspunkten zum 10m-Contest, bei dem das Team angeführt von Andi, DL7ANR (6. Platz CW-Low) und Robby, DM6DX (8. Platz SSB-Low), exakt das sehr gute Ergebnis von 2015 wiederholen konnte, setzte unsere Truppe im März-Contest noch einen drauf. Knappe 395-Clubmeisterschaftspunkte standen am Ende zu Buche, das hat vor uns (glaube ich) nur irgendwann mal A24 oder M11 geschafft. Aber trotzdem, das ist eine echte Spitzenleistung, die so aus dem Stand nur wenige Ortsverbände schaffen könnten. Schwerpunkt lag auf 70cm, wo sich die Ergebnisliste eher wie die der “Offenen 70cm-Bezirksmeisterschaften von Spandau” liest.
432 MHz Einmann
1. | DK5OZ | D06 | JO62GD | 173 | 49.747 |
2. | DL7YS | D06 | JO62NM | 134 | 43.879 |
3. | DL7ANR | D06 | JO62JR | 122 | 41.749 |
4. | DF4MAA | C25 | JN58WH | 132 | 41.385 |
5. | DL3SFB | P06 | JN48WM | 131 | 40.529 |
6. | DL2HSX | W17 | JO51XA | 157 | 39.150 |
7. | DK4VW | M15 | JO40IT | 128 | 35.189 |
8. | DL8QS | I30 | JO43KH | 96 | 33.297 |
9. | DL8DAU | F04 | JO40ME | 115 | 31.907 |
10. | DL8R | T21 | JN58GX | 90 | 23.638 |
11. | DF5HC | F39 | JN49HT | 76 | 23.299 |
12. | DK2OY | M15 | JO44WS | 55 | 20.066 |
13. | DL3LAB | M15 | JO44XS | 51 | 19.648 |
14. | DD7DAC | O12 | JO31WP | 89 | 19.333 |
15. | DL3RAR/p | U14 | JN69HA | 76 | 17.371 |
16. | DH7AHK/p | D06 | JO51GT | 95 | 16.886 |
197. | DJ7VD | D06 | JO62OM | 4 | 43 |
insgesamt 205 Logs
Und abgerundet wurde das Top-Resultat von Mario, DK7TY, der in der Sektion 144 MHz-Einmann den Sprung unter die Top-20 schaffte.
144 MHz Einmann
1. | DR1H | F27 | JN59OP | 793 | 265.369 |
2. | DL2ARD | Z88 | JO50RK | 612 | 189.709 |
3. | DL6IAK | A36 | JN48IX | 517 | 164.843 |
4. | DK2GZ | A36 | JN49GB | 434 | 134.504 |
5. | DJ6XH | C30 | JN57MP | 356 | 130.313 |
6. | DL6NDW | C12 | JN57OX | 313 | 102.350 |
7. | DR3A | K32 | JN49LM | 369 | 100.336 |
8. | DD2ML | C15 | JN68GI | 304 | 100.134 |
9. | DL8VL | S04 | JO71FG | 303 | 99.428 |
10. | DK5DQ | O32 | JO31QH | 385 | 92.367 |
11. | DL6RAI/p | U08 | JN68AK | 290 | 87.868 |
12. | DK0ED | C25 | JN58WH | 289 | 81.759 |
13. | DF7AP | X14 | JO51EL | 317 | 81.087 |
14. | DJ8OG | C25 | JO40NJ | 320 | 76.603 |
15. | DL5DBT | O12 | JO31TN | 267 | 75.129 |
16. | DH9NFM | B21 | JO50RF | 272 | 70.717 |
17. | DL7ULM/p | C25 | JO62MS | 194 | 67.963 |
18. | DK7TY | D06 | JO62NM | 200 | 65.464 |
19. | DJ3HW | H04 | JO42NC | 220 | 64.830 |
20. | DL2VL | S04 | JO60XX | 216 | 64.773 |
insgesamt 472 Logs
Na dann, frisch ans Werk im Mai-Contest es awdh
de DL7YS, Pedda