Der OV Spandau hat auch im Jahr 2017 wieder mit einer Vielzahl von Stationen am Brandenburg-Berlin-Contest teilgenommen.
Hervorzuheben sind natürlich der 1.Platz in der KW-Klasse durch Peter DL7YS (unter DL0SP) und der 4.Platz von Wolfgang DD6OM in der UKW-Klasse!
Aber natürlich ...
Danke und Herzlichen Glückwunsch an die anderen OM: Max DH7AHK, Lars DL7ALM, Jens DL7AUO und Moritz DO4MO (unter DL0AVH) !!!
(Link zur Ergebnisliste des Veranstalters)
Klasse 1 (KW-Stationen)
Platz | Rufzeichen | Name | DOK | Punkte |
1 | DL0SP | DL7YS | D06 | 12.960 |
2 | DM3B | DL3BWG | Y14 | 11.583 |
3 | DA0WRTC | DL5SFI | WRTC | 10.548 |
4 | DL0YLY | DL5YL | YLY | 9.464 |
5 | DL4VCV | Christel | Q11 | 9.065 |
6 | DL1RTL | Heiko | Y34 | 8.646 |
7 | DR2C | DJ0IF | E28 | 8.494 |
8 | DL0LSW | DM3ZF | 60AIS | 7.888 |
9 | DL5YM | Fred | Y21 | 6.816 |
10 | DL2ZA | Hans | U15 | 5.820 |
32 | DH7AHK | Max | D06 | 1.952 |
38 | DL7ALM | Lars | D06 | 1.680 |
40 | DL7AUO | Jens | D06 | 1.520 |
Klasse 2 (UKW-Stationen)
Platz | Rufzeichen | Name | DOK | Punkte |
1 | DL1TV/p | Bernard | Y34 | 750 |
1 | DL0IMT | DL2ROA | Y11 | 750 |
2 | DK0FFO | DL7UGN | Y22 | 702 |
3 | DG6IMR | Mario | Y26 | 684 |
4 | DD6OM | Wolfgang | D06 | 456 |
5 | DK2NVA | Gunter | Y34 | 357 |
6 | DL2DTJ | Hans-Jörg | S13 | 336 |
7 | DL5MR | Reiner | S24 | 288 |
8 | DO1GPP | Günter | Y26 | 252 |
9 | DH2AX | Manfred | Y07 | 210 |
10 | DL4SZB | Peter | V18 | 108 |
Klasse 3 (KW-Stationen, nur Zeugnisklasse 3)
Platz | Rufzeichen | Name | DOK | Punkte |
1 | DO1GPP | Günter | Y26 | 1.728 |
2 | DO2ROA | Beate | Z94 | 936 |
3 | DO1CS | Detlef | S49 | 780 |
4 | DO1TOM | Thomas | M13 | 539 |
4 | DO5BEN | Benedikt | E09 | 539 |
5 | DO1HTS | Tom | E33 | 495 |
6 | DO8WM | Markus | Y38 | 473 |
7 | DO1RGI | Reinhard | X31 | 387 |
8 | DO8YX | Michael | N47 | 296 |
9 | DL0AVH | DO4MO | D06 | 160 |
10 | DO6NIK | Nikolas | N14 | 130 |